🔢 ضرایب هر درس در آزمون های نهایی
🔢 ضرایب هر درس در آزمونهای نهایی با توجه به تغییرات ایجاد شده در پذیرش دانشگاهها و کنکور سراسری، نقش امتحانات نهایی افزایش یافته است؛ بهطوری که ۶۰٪ کنکور را به خود اختصاص داده است: ✅ ۴۰٪ تأثیر قطعی معدل دوازدهم ✅ ۲۰٪ تأثیر قطعی معدل یازدهم
📌 داوطلبان متقاضی شرکت در کنکور ۱۴۰۴ به بعد باید برای بهرهمندی از تأثیر معدل، حداقل نمره لازم برای هر درس هماهنگ را کسب کنند.
📊 ضرایب دروس بر اساس اهمیت در گروههای تحصیلی متفاوت است که در جداول زیر بررسی شده است:
ضرایب دروس عمومی در شاخههای تحصیلی پایه دوازدهم
🏫 رشته تحصیلی | 📝 درس | 🌟 ضریب |
---|---|---|
علوم انسانی | فارسی ۳ | 11.09 |
علوم ریاضی و فنی | عربی ۳ | 4.64 |
علوم تجربی | تعلیمات دینی ۳ | 8.47 |
علوم انسانی و تجربی | سلامت و بهداشت | 1.76 |
ضرایب دروس اختصاصی رشته علوم تجربی پایه دوازدهم
🧪 درس | 🌟 ضریب |
زیستشناسی ۳ | 11.45 |
شیمی ۳ | 9.44 |
ریاضی ۳ | 6.55 |
فیزیک ۳ | 5.90 |
ضرایب دروس اختصاصی رشته علوم ریاضی و فنی پایه دوازدهم
📐 درس | 🌟 ضریب |
فیزیک ۳ | 10.59 |
حسابان ۲ | 7.47 |
شیمی ۳ | 7.13 |
هندسه ۳ | 4.41 |
ریاضیات گسسته | 3.73 |
ضرایب دروس اختصاصی رشته علوم انسانی پایه دوازدهم
📚 درس | 🌟 ضریب |
علوم و فنون ادبی ۳ | 6.96 |
تاریخ ۳ | 6.25 |
جامعهشناسی ۳ | 6.25 |
ریاضی و آمار ۳ | 5.36 |
جغرافیا ۳ | 5.36 |
فلسفه ۲ | 4.55 |
عربی ۳ | 4.55 |
ضرایب دروس عمومی رشته هنر پایه دوازدهم
🎨 درس | 🌟 ضریب |
فارسی ۳ | 11.55 |
تعلیمات دینی ۳ | 8.82 |
زبان خارجی ۳ | 6.30 |
عربی، زبان قرآن ۳ | 4.83 |
سلامت و بهداشت | 1.83 |
ضرایب دروس عمومی رشته زبانهای خارجی پایه دوازدهم
🌍 درس | 🌟 ضریب |
فارسی ۳ | 11.55 |
تعلیمات دینی ۳ | 8.82 |
زبان خارجی ۳ | 6.30 |
عربی، زبان قرآن ۳ | 4.83 |
سلامت و بهداشت | 1.83 |
ضرایب دروس عمومی رشته علوم تجربی پایه یازدهم
🏫 رشته تحصیلی | 📝 درس | 🌟 ضریب |
علوم تجربی | فارسی ۲ | 5.27 |
علوم تجربی | تعلیمات دینی ۲ | 4.24 |
علوم تجربی | زبان خارجی ۲ | 2.94 |
علوم تجربی | عربی، زبان قرآن ۲ | 2.32 |
علوم تجربی | تاریخ معاصر | 1.02 |
علوم تجربی | انسان و محیط زیست | 0.88 |
ضرایب دروس اختصاصی رشته علوم تجربی پایه یازدهم
🧪 درس | 🌟 ضریب |
زیستشناسی ۲ | 5.72 |
شیمی ۲ | 4.72 |
ریاضی ۲ | 1.97 |
فیزیک ۲ | 2.36 |
زمینشناسی | 1.90 |
ضرایب دروس عمومی رشته علوم ریاضی و فنی پایه یازدهم
📐 درس | 🌟 ضریب |
فارسی ۲ | 5.27 |
تعلیمات دینی ۲ | 4.24 |
زبان خارجی ۲ | 2.94 |
عربی، زبان قرآن ۲ | 2.32 |
تاریخ معاصر | 1.02 |
انسان و محیط زیست | 0.88 |
ضرایب دروس اختصاصی رشته علوم ریاضی و فنی پایه یازدهم
🧮 درس | 🌟 ضریب |
فیزیک ۲ | 4.77 |
حسابان ۱ | 3.36 |
شیمی ۲ | 3.21 |
هندسه ۲ | 1.98 |
آمار و احتمال | 1.68 |
زمینشناسی | 1.67 |
ضرایب دروس عمومی رشته علوم انسانی پایه یازدهم
📚 درس | 🌟 ضریب |
فارسی ۲ | 5.27 |
تعلیمات دینی ۲ | 4.24 |
زبان خارجی ۲ | 2.94 |
انسان و محیط زیست | 0.88 |
ضرایب دروس اختصاصی رشته علوم انسانی پایه یازدهم
📘 درس | 🌟 ضریب |
علوم و فنون ادبی ۲ | 3.19 |
تاریخ ۲ | 2.86 |
جامعهشناسی ۲ | 2.86 |
ریاضی و آمار ۲ | 2.46 |
جغرافیا ۲ | 2.46 |
عربی ۲ | 2.09 |
فلسفه ۱ | 2.09 |
روانشناسی | 2.00 |
ضرایب دروس عمومی رشته هنر پایه یازدهم
🎨 درس | 🌟 ضریب |
فارسی ۲ | 4.62 |
تعلیمات دینی ۲ | 3.53 |
زبان خارجی ۲ | 3.15 |
عربی، زبان قرآن ۲ | 2.42 |
تاریخ معاصر | 2.04 |
انسان و محیط زیست | 0.92 |
ضرایب دروس عمومی رشته زبانهای خارجی پایه یازدهم
🌍 درس | 🌟 ضریب |
فارسی ۲ | 4.62 |
تعلیمات دینی ۲ | 3.53 |
زبان خارجی ۲ | 3.15 |
عربی، زبان قرآن ۲ | 2.42 |
تاریخ معاصر | 2.04 |
انسان و محیط زیست | 0.92 |
هر سوالی داشتید می تونید از طریق زیر با ما در ارتباط باشید
09120670601 📲
04133370506 ☎
09142365146 📲
04133375625 ☎
ما در کنار شما هستیم تا بهترین راهنمایی را در مسیر تحصیلیتان ارائه دهیم.🙏
مجله آموزشیار
اختلاف نظر در مورد تفریحات سالم
«اختلاف نظر در مورد تفریحات سالم » امروز میخواییم در مورد این موضوع بیشتر باهم صحبت کنیم...
اختلاف نظر در ارزش ها و باور ها بین والدین و فرزندان
«اختلاف نظر در ارزش ها و باور ها بین والدین و فرزندان » امروز میخواییم در مورد این موضوع بیشتر باهم صحبت کنیم...
عدم هماهنگی در پذیرش فرهنگ های جدید
«عدم هماهنگی در پذیرش فرهنگ های جدید » امروز میخواییم در مورد این موضوع بیشتر باهم صحبت کنیم...
تعارض در مورد نحوه پوشش فرزندان
«تعارض در مورد نحوه پوشش فرزندان» امروز میخواییم در مورد این موضوع بیشتر باهم صحبت کنیم...
فشار برای پایبندی به سنت ها
«فشار برای پایبندی به سنت ها » امروز میخواییم در مورد این موضوع بیشتر باهم صحبت کنیم...
توقعات مالی غیرمنطقی از فرزندان
«توقعات مالی غیرمنطقی از فرزندان » امروز میخواییم در مورد این موضوع بیشتر باهم صحبت کنیم...